| Business Segment | Forecast | Actual | Variance ($'s) | Variance (%) | Notes | Action Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mobile Devices
|
$19.04 | - | - | - | - | - |
| North America | - | - | - | - | - | - |
| Latin America | - | - | - | - | - | - |
| Europe | - | - | - | - | - | - |
| China | - | - | - | - | - | - |
| Asia Pacific | - | - | - | - | - | - |
| Middle East & Africa | - | - | - | - | - | - |
|
Wearables & Accessories
|
$2.89 | - | - | - | - | - |
| North America | - | - | - | - | - | - |
| Latin America | - | - | - | - | - | - |
| Europe | - | - | - | - | - | - |
| China | - | - | - | - | - | - |
| Asia Pacific | - | - | - | - | - | - |
| Middle East & Africa | - | - | - | - | - | - |
|
Computing Devices
|
$3.46 | - | - | - | - | - |
| North America | - | - | - | - | - | - |
| Latin America | - | - | - | - | - | - |
| Europe | - | - | - | - | - | - |
| China | - | - | - | - | - | - |
| Asia Pacific | - | - | - | - | - | - |
| Middle East & Africa | - | - | - | - | - | - |
|
Consumer Electronics
|
$9.23 | - | - | - | - | - |
| North America | - | - | - | - | - | - |
| Latin America | - | - | - | - | - | - |
| Europe | - | - | - | - | - | - |
| China | - | - | - | - | - | - |
| Asia Pacific | - | - | - | - | - | - |
| Middle East & Africa | - | - | - | - | - | - |
|
Semiconductor Components
|
$18.46 | - | - | - | - | - |
| North America | - | - | - | - | - | - |
| Latin America | - | - | - | - | - | - |
| Europe | - | - | - | - | - | - |
| China | - | - | - | - | - | - |
| Asia Pacific | - | - | - | - | - | - |
| Middle East & Africa | - | - | - | - | - | - |
|
Display Panels
|
$3.46 | - | - | - | - | - |
| North America | - | - | - | - | - | - |
| Latin America | - | - | - | - | - | - |
| Europe | - | - | - | - | - | - |
| China | - | - | - | - | - | - |
| Asia Pacific | - | - | - | - | - | - |
| Middle East & Africa | - | - | - | - | - | - |
|
Software & Services
|
$1.15 | - | - | - | - | - |
| North America | - | - | - | - | - | - |
| Latin America | - | - | - | - | - | - |
| Europe | - | - | - | - | - | - |
| China | - | - | - | - | - | - |
| Asia Pacific | - | - | - | - | - | - |
| Middle East & Africa | - | - | - | - | - | - |
| Total: | $57.70 | - | - | - | - | - |